(一)設計參數(shù)表
表面負荷率 | 7.5-10.0m3/h.m2 |
原水濁度 | 適用50-500mg/l |
過濾器出水濁度 | <5mg/l |
超載系數(shù) | β=1.3 |
過濾濾速 | V=10m/h |
沖洗強度 | 14L/m2.s |
沖洗時間 | 4-6min |
總停留時間 | 40 min |
排泥周期、反洗周期應根據(jù)原水濁度的不同,由調(diào)試時確定。 |
(二)濾料級配表
品名 | 規(guī)格 | 層高 |
白煤 | 1.2-1.6mm | 400mm |
石英砂 | 0.5-1.2mm | 450mm |
卵石 | 2-4mm | 75mm |
卵石 | 4-8mm | 75mm |
卵石 | 8-16mm | 100mm |
卵石 | 16-32mm | 270mm |
(三)凈水器外形尺寸及接管一覽表
產(chǎn)水量 代 號 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
a | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4800 | 5800 | 6200 | 9000 |
b | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
DN1 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
DN2 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
DN3 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
DN4 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
DN5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
h1 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.35 |
h2 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 0.61 |
h3 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 |
h4 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
h5 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
L1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
L2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
L3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
運行重量T | 8 | 13 | 18 | 24 | 34 | 41 | 55 | 62 | 100 |
說明:1、圖表中尺寸單位mm,標高(h)單位為 m;
2、產(chǎn)水量20T/h以上型號基礎請采用鋼筋混凝土結構,具體基礎尺寸以實際情況確定;
3、外形結構及進出管方位可根據(jù)實際情況單獨設計制造。